序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
阿桂桂 | 53 | 7胜 / 14负 | 微信 | |
2 |
邵羽杉 | 71 | 6胜 / 8负 | 微信 | |
3 |
runningwulf | 3 | 0胜 / 3负 | 微信 | |
4 |
小石头在纽约 | 56 | 5胜 / 17负 | 微信 | |
5 |
时建国 | 68 | 9胜 / 9负 | 微信 | |
6 |
李宇航 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | 微信 |
7 |
weihu | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | 微信h5支付 |
8 |
lint | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | 微信 |
报名已经结束了 |
小组A | 邵羽杉 | 阿桂桂 | runningwulf | lint | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 邵羽杉 | 2-4 | 4-3(6) | 4-0 | 2 | 3 | |
(4) | 阿桂桂 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
(5) | runningwulf | 3-4(6) | 4-2 | 4-3(4) | 2 | 1 | |
(8) | lint | 0-4 | 0-4 | 3-4(4) | 0 | 4 |
小组B | 时建国 | 小石头在纽约 | 李宇航 | weihu | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 时建国 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | |
(3) | 小石头在纽约 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 | |
(6) | 李宇航 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
(7) | weihu | 0-4 | 1-4 | 4-2 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
时建国 VS 小石头在纽约 | 4-2 | 时建国 | 30 / 20 | 决赛 |
时建国 VS 阿桂桂 | 4-1 | 时建国 | 0 / 10 | 半决赛 |
小石头在纽约 VS runningwulf | 4-2 | 小石头在纽约 | 0 / 10 | 半决赛 |
小石头在纽约 VS weihu | 4-1 | 小石头在纽约 | 5 / 1 | 小组赛2 |
小石头在纽约 VS 李宇航 | 4-0 | 小石头在纽约 | 5 / 1 | 小组赛2 |
时建国 VS weihu | 4-0 | 时建国 | 5 / 1 | 小组赛2 |
weihu VS 李宇航 | 4-2 | weihu | 5 / 1 | 小组赛2 |
时建国 VS 李宇航 | 4-0 | 时建国 | 5 / 1 | 小组赛2 |
时建国 VS 小石头在纽约 | 4-2 | 时建国 | 5 / 1 | 小组赛2 |
邵羽杉 VS runningwulf | 4-3(6) | 邵羽杉 | 5 / 1 | 小组赛1 |
阿桂桂 VS lint | 4-0 | 阿桂桂 | 5 / 1 | 小组赛1 |
阿桂桂 VS 邵羽杉 | 4-2 | 阿桂桂 | 5 / 1 | 小组赛1 |
runningwulf VS lint | 4-3(4) | runningwulf | 5 / 1 | 小组赛1 |
runningwulf VS 阿桂桂 | 4-2 | runningwulf | 5 / 1 | 小组赛1 |
邵羽杉 VS lint | 4-0 | 邵羽杉 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150 |