序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
劲草 | 5519 | 157胜 / 129负 | 微信 | |
2 |
supernick | 4287 | 34胜 / 41负 | 微信 | |
3 |
拖拉没梦 | 4645 | 69胜 / 93负 | 微信 | |
4 |
lancer | 4331 | 35胜 / 35负 | 微信 | |
5 |
张世强 | 4754 | 84胜 / 88负 | 微信 | |
6 |
孔庆子 | 4284 | 31胜 / 60负 | 微信 | |
7 |
一路向前 | 4373 | 43胜 / 33负 | 微信 | |
8 |
双民 | 4405 | 41胜 / 62负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | 劲草 | 双民 | 一路向前 | 孔庆子 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 劲草 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 2 | 1 | |
(4) | 双民 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 2 | 2 | |
(5) | 一路向前 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 2 | 3 | |
(8) | 孔庆子 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组B | 张世强 | 拖拉没梦 | lancer | supernick | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 张世强 | 4-3(7) | 2-4 | 4-2 | 2 | 3 | |
(3) | 拖拉没梦 | 3-4(7) | 4-2 | 4-1 | 2 | 1 | |
(6) | lancer | 4-2 | 2-4 | 4-3(5) | 2 | 2 | |
(7) | supernick | 2-4 | 1-4 | 3-4(5) | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
拖拉没梦 VS lancer | 4-2 | 拖拉没梦 | 30 / 20 | 决赛 |
lancer VS 劲草 | 4-3(2) | lancer | 0 / 10 | 半决赛 |
拖拉没梦 VS 双民 | 4-1 | 拖拉没梦 | 0 / 10 | 半决赛 |
张世强 VS supernick | 4-2 | 张世强 | 5 / 1 | 小组赛2 |
拖拉没梦 VS supernick | 4-1 | 拖拉没梦 | 5 / 1 | 小组赛2 |
lancer VS supernick | 4-3(5) | lancer | 5 / 1 | 小组赛2 |
张世强 VS 拖拉没梦 | 4-3(7) | 张世强 | 5 / 1 | 小组赛2 |
lancer VS 张世强 | 4-2 | lancer | 5 / 1 | 小组赛2 |
拖拉没梦 VS lancer | 4-2 | 拖拉没梦 | 5 / 1 | 小组赛2 |
劲草 VS 孔庆子 | 4-2 | 劲草 | 5 / 1 | 小组赛1 |
双民 VS 孔庆子 | 4-2 | 双民 | 5 / 1 | 小组赛1 |
一路向前 VS 劲草 | 4-2 | 一路向前 | 5 / 1 | 小组赛1 |
劲草 VS 双民 | 4-2 | 劲草 | 5 / 1 | 小组赛1 |
双民 VS 一路向前 | 4-2 | 双民 | 5 / 1 | 小组赛1 |
一路向前 VS 孔庆子 | 4-0 | 一路向前 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
200 |